Poř. Jméno psovoda Jméno psa Kateg. Start 1 Čas cíle 1 Výsledek 1 Start 2 Čas cíle 2 Výsledek 2 Celkový výsledek
1 Vlček Viktor Bonie Sirius Pro dtm1 8:30 13:25 4:55 8:48 14:52 6:04 10:59
2 Herman Josef  Manikya dtm1 9:15 15:54 6:39 9:35 15:29 5:54 12:33
3 Gregor Vít Kurai,Nora dtm1 7:54 14:43 6:49 7:34 15:00 7:26 14:15
4 Pačes Jan Wendy dtm1 8:12 15:22 7:10 8:27 16:24 7:57 15:07
5 Zítka Petr Goldie dtm1 8:02 14:55 6:53 8:06 17:43 9:37 16:30
6 Dvořák Petr Gera,Narrandera dtm1 8:30 19:29 10:59 9:15 17:34 8:19 19:18
  Konůpek Tomáš Sam dtm1 8:01 16:09 8:08 dns dns dns  
  Hojsík Petr Dex dtm1 7:25 15:38 8:13 dns dns dns  
  Dostál Jan Rony dtm1 8:29 dnf dnf dns dns dns  
  Peňaz Ruda  Ben dtm1 9:15 dnf dnf dns dns dns  
  Polášek Roman Méďa dtm1 9:15 dnf dnf dns dns dns  
  Futak Vladimir Riki dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Gottfried Dušan Gordon dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Harna Libor Deny  dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Jakšík Petr Largo z Páralovy zahrady dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Karalo David  Nero dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Kotěšovec Radek Čak dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Maier Lukáš Čeňa dtm1 dns dns dns dns dns dns  
  Šlajer Karel Fantazie z Vlčí chaloupky dtm1 dns dns dns dns dns dns  
1 Tonder Čestmír Caesar dtm2 7:53 15:02 7:09 7:33 14:54 7:21 14:30
2 Slaměník Miloslav Bojar dtm2 8:18 15:36 7:18 8:21 16:14 7:53 15:11
3 Šeda Jan Aranka z Kraje pestrého kamení dtm2 8:18 15:36 7:18 8:21 16:14 7:53 15:11
4 Soudek Vojtěch Berta,Čili dtm2 7:52 16:12 8:20 7:45 15:36 7:51 16:11
5 Heřmánek Zbyněk Arya dtm2 8:07 14:56 6:49 8:18 17:43 9:25 16:14
6 Stehlík Bronislav Busty Rychlá stopa dtm2 7:45 14:48 7:03 7:26 17:06 9:40 16:43
7 Běhal Josef Čera dtm2 8:54 19:10 10:16 7:57 16:14 8:17 18:33
8 Honěk Oldřich Enngi O'Shakira Vidnavská Záře dtm2 7:52 19:30 11:38 7:33 18:41 11:08 22:46
  Gazdík Pavel Cassidy Siwash dtm2 8:08 dnf dnf dns dns dns  
  Greňo Jan Sid dtm2 9:15 dnf dnf dns dns dns  
  Drtina Jaroslav Benji Bojnické údolie dtm2 dns dns dns dns dns dns  
  Janků Stanislav Faty dtm2 dns dns dns dns dns dns  
1 Čiperová Lenka Garp dtw1 9:40 16:45 7:05 9:34 15:35 6:01 13:06
2 Payneová Marie Bonie dtw1 8:02 15:23 7:21 7:59 15:00 7:01 14:22
3 Larionová Marianna Dina dtw1 8:02 15:22 7:20 7:58 15:00 7:02 14:22
4 Kremlová Hana Gentleman Gill Alary Aslar dtw1 8:25 15:37 7:12 8:30 16:24 7:54 15:06
5 Skořepová Kateřina  Dynamique z Dorky dtw1 8:05 16:10 8:05 7:27 15:00 7:33 15:38
6 Jeřábková Jana Uzi z Milberku dtw1 8:16 16:36 8:20 8:27 16:38 8:11 16:31
7 Podoláková Milena Collin z Kamilkové zahrady dtw1 8:16 16:36 8:20 8:27 16:38 8:11 16:31
8 Rožňová Anna Žufrik dtw1 7:45 14:48 7:03 7:26 17:06 9:40 16:43
9 Hellebrantová Pavla Dita dtw1 7:52 19:30 11:38 7:33 18:41 11:08 22:46
10 Baumruková Michaela Ben, Lexi dtw1 8:31 19:57 11:26 8:08 0:20 16:12 27:38
  Obořilová Michaela Kana dtw1 8:36 15:37 7:01 dns dns dns  
  Pechalová Kristýna Aranka, Žižlinka dtw1 8:30 19:57 11:27 dns dns dns  
  Pumprlová Marie Danny,Bax dtw1 7:35 dnf dnf dns dns dns  
  Bojková Martina Kačenka dtw1 8:17 dnf dnf dns dns dns  
  Hadravová Zlata Bláha dtw1 dns dns dns dns dns dns  
  Hovorková Hana Majk dtw1 dns dns dns dns dns dns  
  Koutná Zdena Alma dtw1 dns dns dns dns dns dns  
  Kutíková Alena Bojovnice Via Bohemica,Iki z Iru, Exigor\'s Winning Wera, Exigor\'s Jaspis in Black
dtw1 dns dns dns dns dns dns  
  Staňková Petra Bary z Kunčiček dtw1 dns dns dns dns dns dns  
1 Soudková Alena Ori dtw2 7:52 16:12 8:20 7:45 15:36 7:51 16:11
2 Kreminová Kateřina Brutus Anbar Shumba dtw2 8:03 16:35 8:32 7:40 15:55 8:15 16:47
  Hynková Jana Deny z Krupá dtw2 dns dns dns dns dns dns