Fryštácký Dogmaraton 45km
DMW2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Chmelařová, Lenka Bonie 03 07:30:00 03 13:59:00 6:29:00
2 Radvanská, Kateřina Edith Yabalute 03 07:30:00 03 15:45:00 8:15:00
3 Davidová, Mirka Torin 03 07:30:00 03 16:47:00 9:17:00
4 Vlčková, Marcela I´Khalessi Vlčí tlapka 03 07:30:00 03 16:50:00 9:20:00
5 Maralíková, Magda Žofie 03 07:30:00 03 16:54:00 9:24:00
6 Pacáková, Kateřina Baila Sheratan 03 07:30:00 03 17:28:00 9:58:00
7 Šonská Kalinová, Monika Almighty She-Hulk Frostbolt 03 07:30:00 03 19:06:00 11:36:00
8 Országová, Diana Nyméria 03 07:30:00 03 19:09:00 11:39:00
DNS Fialová, Klára Fereshte DNS
DNS Bulickova, Jarmila Brit DNS
DNS Kunická, Jana PufaLentilka DNS
           
DMM2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Ryba, Lukáš IKAROS od Mlázovické tvrze 03 07:30:00 03 11:55:00 4:25:00
2 Holeksa, Petr Argo Kutnohorský groš 03 07:30:00 03 13:13:00 5:43:00
3 Sztymon, Pavel Johanka Hvězda Vysočiny 03 07:30:00 03 14:25:00 6:55:00
4 Palásek, Martin Akim 03 07:30:00 03 14:36:00 7:06:00
5 Huvar, Rostislav Ben 03 07:30:00 03 14:37:00 7:07:00
6 Kryl, Ondřej Thor 03 07:30:00 03 14:53:00 7:23:00
7 Větrovec, Jan Pikuš 03 07:30:00 03 15:23:00 7:53:00
8 Pančocha, Jaroslav Biorka Yantarni 03 07:30:00 03 17:20:00 9:50:00
9 Nohejl, Martin Marry 03 07:30:00 03 17:22:00 9:52:00
10 Petráš, Zdeněk Kiss from King od Ledové královny Neon Neštítí od Ledové královnyNeon Neytiri od Ledové královny 03 07:30:00 03 18:10:00 10:40:00
  Řezáč, Martin bez psa  03 07:30:00 03 15:28:00 7:58:00
DNF Bauer, Vít Honey DNF
DNS Kvasnicka, Radek Bernii DNS
DNS Kohoutek, Roman Monty DNS
           
DMM1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Benda, Jiří Albi 03 07:30:00 03 11:45:00 4:15:00
2 Kožoušek, Adam Imy 03 07:30:00 03 12:24:00 4:54:00
3 Havelka, Jan AišaMia 03 07:30:00 03 14:29:00 6:59:00
3 Bortel, Miroslav benji 03 07:30:00 03 14:29:00 6:59:00
5 Očadlík, Martin Raven Arya s Divokou krví 03 07:30:00 03 16:50:00 9:20:00
6 Riess, Tomáš TaraEverest 03 07:30:00 03 18:10:00 10:40:00
7 Sládeček, Jiří Adelaide Jednička 03 07:30:00 03 18:13:00 10:43:00
8 Cirgl, Kamil Jolly Shadow Flying Sun 03 07:30:00 03 20:29:00 12:59:00
9 Němec, Ondřej Jawayi Kes-el-Suf 03 07:30:00 03 22:09:00 14:39:00
           
DMW1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Jurajdová, Hana Corry 03 07:30:00 03 13:59:00 6:29:00
2 Podstavka, Monika Heaven for Everyone Bílá Hatanga 03 07:30:00 03 15:28:00 7:58:00
3 Kučerová , Daniela Remy 03 07:30:00 03 18:00:00 10:30:00
4 Škraňka Procházková, Tereza Holly Hope Jednička 03 07:30:00 03 18:13:00 10:43:00
5 Kopřivová, Blanka Ejmy 03 07:30:00 03 20:29:00 12:59:00
6 Němcová, Lucie Callaway Calltess 03 07:30:00 03 22:09:00 14:39:00
DNS Byrtusová, Kamila Exclusive Gitaron DNS
DNS Březinová, Monika Maggie DNS